Edge-Case-Matrix
Ein E-Rechnungs-Workflow ist nur so gut wie sein Verhalten in Sonderfällen. Diese Matrix zeigt, wie Rechnora typische Shopify-Situationen verarbeitet – und was dabei im XML tatsächlich passiert.
| Fall | Verhalten von Rechnora | Status |
|---|---|---|
| Vollständige Erstattung | Gutschrift (UBL CreditNote, Typ 381) über den vollen Betrag mit Referenz auf die Originalrechnung (BG-3) | Validiert |
| Teilerstattung | Gutschrift über die erstatteten Positionen inkl. anteiliger Steuer; Versandkostenerstattung als eigene Position | Validiert |
| Bestellung nach Rechnungsstellung bearbeitet | Ursprüngliche Rechnung wird als „ersetzt" markiert, Rechnungskorrektur mit neuer Nummer und Referenz auf die Vorgängerrechnung | Validiert |
| Gemischte Steuersätze (19 % / 7 %) | Getrennte Steueraufschlüsselung je Satz (BG-23), Summenregeln nach EN 16931 (BR-CO) eingehalten | Validiert |
| Versandkosten mit Steuer | Versand als eigene Rechnungsposition mit korrektem Steuersatz | Validiert |
| Rabatte / Discount Codes | Positionsbezogene Rabattzuordnung; Nettobeträge und Steuerbasis konsistent | Validiert |
| Geschenkgutscheine (Mehrzweck) | Ausgabe nicht steuerbar (§ 3 Abs. 15 UStG), Kategorie E mit Befreiungsgrund – auch gemischt mit besteuerten Positionen | Validiert |
| Rundungsdifferenzen | Abstimmung über BT-114 (Rounding Amount): Zahlbetrag entspricht immer dem Shopify-Bestellwert | Validiert |
| Kleinunternehmer (§ 19 UStG) | Kategorie E mit Befreiungsgrund, Verkäufer-Identifikation über Steuernummer (BR-CO-26) | Validiert |
| Reverse Charge (EU-B2B) | Kategorie AE mit Hinweis auf Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, Erkennung über USt-IdNr des Käufers | Validiert |
| B2B-/B2C-Erkennung | Automatisch über Firmenname und USt-IdNr; optional „nur B2B"-Modus | Produktiv |
| Leitweg-ID (öffentliche Auftraggeber) | Käuferreferenz (BT-10) wird aus Bestellattributen übernommen | Produktiv |
| Bestellung mit 100 % Rabatt | Gültige Rechnung über 0,00 € mit vollständiger Positionsdarstellung | Validiert |
| Lückenlose Rechnungsnummern | Fortlaufende Nummernvergabe pro Shop, auch bei parallelen Bestellungen | Produktiv |
„Validiert" bedeutet: Der jeweilige Fall ist Teil unserer Regressions-Suite und wird in beiden Syntaxen (UBL und CII) mit dem offiziellen KoSIT-Validierungswerkzeug geprüft – aktuelles Ergebnis: 14/14 akzeptiert, ohne Fehler und ohne Warnungen. Beispieldateien ansehen →